1. ZNL - PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Bubamara 18 17 0 1 93 9 84 51
2. NK Studentski grad 18 14 2 2 96 17 79 44
3. NK Vrapče 16 13 1 2 69 15 54 40
4. NK Ponikve 18 12 2 4 45 26 19 38
5. NK Sesvetski Kraljevec 17 11 1 5 52 18 34 34
6. NK Brezovica 18 8 2 8 44 58 -14 26
7. NK Kašina 17 8 1 8 34 40 -6 25
8. NK Prigorje (M) 17 7 3 7 36 33 3 24
9. NK Šparta (Z) 18 7 0 11 37 56 -19 21
10. NK ZET 17 6 2 9 48 37 11 20
11. NK Podsused 18 4 4 10 23 39 -16 16
12. NK Prigorje (Ž) 17 3 0 14 15 72 -57 9
13. NK Savica CC 16 1 0 15 12 92 -80 3
14. NK ŠN Maksimir 17 1 0 16 5 97 -92 3

1. ZNL - MLAĐI PIONIRI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 16 14 0 2 64 12 52 42
2. NK Sesvetski Kraljevec 17 13 3 1 54 13 41 42
3. NK Prigorje (M) 17 13 2 2 48 22 26 41
4. NK Ponikve 18 12 3 3 58 15 43 39
5. NK Bubamara 18 11 1 6 64 17 47 34
6. NK Vrapče 16 11 0 5 61 16 45 33
7. NK Studentski grad 17 10 1 6 43 23 20 31
8. NK Brezovica 18 5 3 10 22 38 -16 18
9. NK Savica CC 16 5 1 10 24 52 -28 16
10. NK Podsused 18 5 1 12 28 68 -40 16
11. NK ZET 17 4 2 11 31 64 -33 14
12. NK Šparta (Z) 18 4 1 13 37 67 -30 13
13. NK Prigorje (Ž) 17 3 2 12 19 69 -50 11
14. NK Kašina 17 0 0 17 13 90 -77 0

2. "B1" ZNL - LIMAČI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Savica CC 14 10 4 0 45 11 34 34
2. NK ŠN Maksimir 13 10 3 0 55 9 46 33
3. NK Ravnice 14 11 0 3 67 26 41 33
4. NK Čulinec 14 9 0 5 51 27 24 27
5. NK Zelengaj 1948 14 6 4 4 29 23 6 22
6. NK Odra 13 6 2 5 27 22 5 20
7. NK Brezovica 14 6 1 7 24 42 -18 19
8. NK Prigorje (Ž) 14 4 5 5 22 36 -14 17
9. NK Prečko 14 3 3 8 25 42 -17 12
10. NK Most 14 3 2 9 23 47 -24 11
11. NK Polet (SK) 14 2 1 11 23 48 -25 7
12. NK Blato 14 0 1 13 4 62 -58 1

2. "B2" ZNL - LIMAČI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 13 13 0 0 85 5 80 39
2. NK Savica CC 14 11 1 2 72 21 51 34
3. NK Blato 14 10 1 3 56 21 35 31
4. NK Prečko 14 7 3 4 47 26 21 24
5. NK Čulinec 14 7 1 6 28 31 -3 22
6. NK Zelengaj 1948 14 5 3 6 41 41 0 18
7. NK Odra 13 5 3 5 32 42 -10 18
8. NK Brezovica 14 4 3 7 14 32 -18 15
9. NK Ravnice 14 3 4 7 26 37 -11 13
10. NK Prigorje (Ž) 14 3 2 9 21 61 -40 11
11. NK Most 14 1 6 7 21 45 -24 9
12. NK Polet (SK) 14 0 1 13 13 94 -81 1

2. "B1" ZNL - ZAGIĆI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Blato 14 10 2 2 71 19 52 32
2. NK Čulinec 14 10 2 2 52 17 35 32
3. NK Zelengaj 1948 14 9 2 3 69 23 46 29
4. NK ŠN Maksimir 13 9 0 4 54 31 23 27
5. NK Savica CC 14 8 1 5 49 26 23 25
6. NK Ravnice 14 8 1 5 42 37 5 25
7. NK Prigorje (Ž) 14 7 2 5 51 37 14 23
8. NK Brezovica 14 5 0 9 42 51 -9 15
9. NK Most 14 4 3 7 29 51 -22 15
10. NK Prečko 14 2 3 9 23 69 -46 9
11. NK Polet (SK) 14 2 1 11 21 80 -59 7
12. NK Odra 13 0 1 12 17 79 -62 1

2. "B2" ZNL - ZAGIĆI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 12 12 0 0 134 9 125 36
2. NK Polet (SK) 14 11 0 3 58 22 36 33
3. NK Prečko 14 9 1 4 43 33 10 28
4. NK Blato 14 8 3 3 48 34 14 27
5. NK Odra 13 7 1 5 39 32 7 22
6. NK Brezovica 14 7 1 6 37 35 2 22
7. NK Ravnice 14 6 2 6 50 65 -15 20
8. NK Zelengaj 1948 14 6 0 8 33 30 3 18
9. NK Savica CC 13 5 1 7 33 40 -7 16
10. NK Čulinec 14 3 1 10 45 81 -36 10
11. NK Prigorje (Ž) 14 2 2 10 28 56 -28 8
12. NK Most 14 0 0 14 9 120 -111 0

ZNS - djevojčice - limačice 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK ŠN Maksimir 12 12 0 0 70 5 65 36
2. ŽNK Savica CC 13 9 2 2 42 11 31 29
3. ŽNK Agram 13 7 2 4 48 20 28 23
4. NK Brezovica 12 6 3 3 26 23 3 21
5. NK Ponikve 13 4 5 4 32 42 -10 17
6. NK ŠN Maksimir II 13 5 2 6 27 42 -15 17
7. NK Mladost - Buzin 12 4 1 7 29 46 -17 13
8. ŽNK Dinamo 12 4 0 8 27 37 -10 12
9. NK Bubamara 12 2 0 10 17 66 -49 6
10. NK Sesvetski Kraljevec 12 1 1 10 10 36 -26 4

Treća NL Centar kadeti 2023/2024

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Sava Strmec 20 15 3 2 75 23 52 48
2. NK Mladost - Buzin 20 13 4 3 68 29 39 43
3. NK Pregrada 20 12 4 4 69 25 44 40
4. NK Brezovica 20 12 4 4 62 22 40 40
5. GNK Tigar Sveta Nedelja 20 12 2 6 71 29 42 38
6. HNŠK Moslavina 20 11 5 4 58 23 35 38
7. GSNK Mladost Petrinja 20 10 5 5 52 31 21 35
8. NK Jaska Vinogradar Jastrebarsko 20 10 4 6 54 29 25 34
9. NK Bistra 20 11 0 9 41 40 1 33
10. NK Prigorje (Ž) 20 8 3 9 40 57 -17 27
11. NK Zelina 20 7 2 11 31 66 -35 23
12. NK Sutla-Laduč 20 6 2 12 28 47 -19 20
13. NK Vrbovec 20 5 2 13 29 53 -24 17
14. NK Ogulin 20 3 1 16 17 62 -45 10
15. NK Studentski grad 20 3 1 16 28 80 -52 10
16. NK ZET 20 1 0 19 11 118 -107 3

Treća NL Centar juniori 2023/2024

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Jaska Vinogradar Jastrebarsko 20 14 3 3 79 25 54 45
2. GSNK Mladost Petrinja 20 14 1 5 52 35 17 43
3. HNŠK Moslavina 20 13 4 3 92 27 65 42
4. NK Brezovica 19 13 2 4 77 29 48 41
5. NK Mladost - Buzin 20 13 0 7 68 51 17 39
6. NK Ogulin 20 12 2 6 55 36 19 38
7. NK Pregrada 20 11 3 6 51 41 10 36
8. NK ZET 20 10 2 8 59 41 18 32
9. NK Bistra 20 7 3 10 46 54 -8 22
10. GNK Tigar Sveta Nedelja 20 8 1 11 57 64 -7 21
11. NK Sava Strmec 20 6 3 11 32 47 -15 21
12. NK Studentski grad 19 6 1 12 30 38 -8 19
13. NK Zelina 20 5 2 13 31 55 -24 17
14. NK Vrbovec 20 5 2 13 26 68 -42 15
15. NK Prigorje (Ž) 20 4 1 15 35 78 -43 13
16. NK Sutla-Laduč 20 1 4 15 10 111 -101 7

4. Nogometna liga Središte Zagreb skupina A 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK Mladost Zabok 19 13 4 2 54 13 41 43
2. NK Ravnice 19 12 6 1 40 18 22 42
3. NK Golubovec 19 12 4 3 34 18 16 40
4. NK Prečko 19 10 5 4 35 19 16 35
5. NK Špansko 19 9 6 4 31 20 11 33
6. NK Sesvetski Kraljevec 19 8 5 6 26 21 5 29
7. NK Zagreb 20 7 7 6 20 20 0 28
8. NK Polet (SK) 19 6 7 6 26 27 -1 25
9. NK Devetka 19 6 6 7 28 27 1 24
10. NK Ilovac 19 5 7 7 21 26 -5 22
11. NK Odra 20 6 4 10 23 32 -9 22
12. NK Rudar (DZ) 19 5 5 9 26 36 -10 20
13. NK Brezovica 19 5 2 12 29 54 -25 17
14. NK Blato 19 2 9 8 18 34 -16 15
15. NK Straža 19 2 6 11 17 30 -13 12
16. NK Ivančica (ZB) 19 3 1 15 16 49 -33 10

NK Brezovica